<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogs, internet, tecnologia y geeks</title>
	<atom:link href="http://blogandgeeks.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogandgeeks.com</link>
	<description>Un weblog sobre blogs, internet, tecnologia y noticias en la red.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 11:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Yummly, red social culinaria</title>
		<link>http://blogandgeeks.com/yummly-red-social-culinaria/</link>
		<comments>http://blogandgeeks.com/yummly-red-social-culinaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog y Geeks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogandgeeks.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Hay muchas redes sociales, aunque inicialmente se confundía en internet la idea de red social y los sitios web comunitarios para contactar personas o ligar como única motivación. Hace tiempo que la web 2.0 ó más bien 3.0 cambió eso, hay red sociales para viajeros, redes sociales sobre temas técnicos y también redes para encontrar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogandgeeks.com/yummly-red-social-culinaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Mobile Worldcup, campeonato de velocidad para escritores de SMS</title>
		<link>http://blogandgeeks.com/lg-mobile-worldcup-campeonato-de-velocidad-para-escritores-de-sms/</link>
		<comments>http://blogandgeeks.com/lg-mobile-worldcup-campeonato-de-velocidad-para-escritores-de-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog y Geeks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogandgeeks.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[LG organiza por segundo año un concurso mundial que se celebra en New York para encontrar al escritor de mensajes de texto SMS más veloz. El equipo ganador se llevará un premio de 100.000 dólares. LG Electronics busca a la persona más rápida del mundo tecleando un mensaje de texto en el móvil. Para ello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogandgeeks.com/lg-mobile-worldcup-campeonato-de-velocidad-para-escritores-de-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Charm, teléfono smartphone con Android y teclado QWERTY</title>
		<link>http://blogandgeeks.com/motorola-charm-telefono-smartphone-con-android-y-teclado-qwerty/</link>
		<comments>http://blogandgeeks.com/motorola-charm-telefono-smartphone-con-android-y-teclado-qwerty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 00:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog y Geeks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia móvil]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogandgeeks.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Motorola Charm es un nuevo teléfono móvil de la marca americana, basado en los teléfonos inteligentes para profesionales, con pantalla y un teclado QWERTY completo en disposición vertical, un diseño que entra en la gama de terminales que sirven como agenda electrónica y dispositivo de comunicación a muchos trabajadores y autónomos; Motorola Charm trata de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogandgeeks.com/motorola-charm-telefono-smartphone-con-android-y-teclado-qwerty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony TX9 y WX5, cámaras para fotografía 3D</title>
		<link>http://blogandgeeks.com/sony-tx9-y-wx5-camaras-para-fotografia-3d/</link>
		<comments>http://blogandgeeks.com/sony-tx9-y-wx5-camaras-para-fotografia-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 21:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog y Geeks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogandgeeks.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Sony ha presentado nuevas cámaras de fotos dentro de la gama Cybershot de digitales compactas, donde destacan dos modelos que permitirán tomar fotografías en 3D: Sony TX9 y Sony WX5. El cine que muestra la imagen en movimiento, se prepara para más producciones en 3D, la fotografía que captura la imagen estática, lleva la posibilidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogandgeeks.com/sony-tx9-y-wx5-camaras-para-fotografia-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Aspire One D260, ultraportátil con sistemas operativos Windows y Android a elegir</title>
		<link>http://blogandgeeks.com/acer-aspire-one-d260-ultraportatil-con-sistemas-operativos-windows-y-android-a-elegir/</link>
		<comments>http://blogandgeeks.com/acer-aspire-one-d260-ultraportatil-con-sistemas-operativos-windows-y-android-a-elegir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 20:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog y Geeks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Portatiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogandgeeks.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Acer Aspire One D260, es un nuevo ultraportátil que llegará al mercado en el último cuatrimestre de 2010, avanzado el verano, y que trae como principal novedad la inclusión de dos sistemas operativos preinstalados: Windows 7 y Android. Se trata de un netbook que supone un avance respecto al modelo que también incorporaba Android, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogandgeeks.com/acer-aspire-one-d260-ultraportatil-con-sistemas-operativos-windows-y-android-a-elegir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Packard Bell oneTwo, ordenador sobremesa todo en uno</title>
		<link>http://blogandgeeks.com/packard-bell-onetwo-ordenador-sobremesa-todo-en-uno/</link>
		<comments>http://blogandgeeks.com/packard-bell-onetwo-ordenador-sobremesa-todo-en-uno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog y Geeks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[desktops]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogandgeeks.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Packard Bell oneTwo es un nuevo ordenador de sobremesa todo en uno con pantalla multitáctil, esto es, que no viene acompañado por una torre donde está el CPU con todo el hardware, donde debemos ir conectando los cables, sino que todo viene integrado en el monitor. Con los ordenadores todo en uno se ahorra espacio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogandgeeks.com/packard-bell-onetwo-ordenador-sobremesa-todo-en-uno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Adaption to My Generation, la vida a cámara rápida a través de fotografías</title>
		<link>http://blogandgeeks.com/the-adaption-to-my-generation-la-vida-a-camara-rapida-a-traves-de-fotografias/</link>
		<comments>http://blogandgeeks.com/the-adaption-to-my-generation-la-vida-a-camara-rapida-a-traves-de-fotografias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog y Geeks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[retratos]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogandgeeks.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[JK Keller es un artista y diseñador residente en New York, Estados Unidos. Uno de sus trabajos más reproducidos en internet es The Adaption to My Generation, a daily Photo Project, en su web personal aparece un mosaico de fotografías, retratos de su rostro a través de 8 años. El autor decidió tomar una fotografía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogandgeeks.com/the-adaption-to-my-generation-la-vida-a-camara-rapida-a-traves-de-fotografias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitios web y empresas que cambiaron internet</title>
		<link>http://blogandgeeks.com/sitios-web-y-empresas-que-cambiaron-internet/</link>
		<comments>http://blogandgeeks.com/sitios-web-y-empresas-que-cambiaron-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 23:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog y Geeks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogandgeeks.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Aunque hay millones de sitios web en internet, siendo honestos y racionales, pocos tienen un verdadero impacto sobre la totalidad de la red, muchos sitios tienen particularidades que los hacen únicos e interesantes o funciones que se aplican a toda la red, como el caso de Wayback Machine, de Archive.org que nos muestra como han [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogandgeeks.com/sitios-web-y-empresas-que-cambiaron-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TripMashUps, web para compartir rutas de viaje en Facebook y comparar hoteles</title>
		<link>http://blogandgeeks.com/tripmashups-web-para-compartir-rutas-de-viaje-en-facebook-y-comparar-hoteles/</link>
		<comments>http://blogandgeeks.com/tripmashups-web-para-compartir-rutas-de-viaje-en-facebook-y-comparar-hoteles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 12:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog y Geeks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogandgeeks.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[TripMashUps es una herramienta online para planear rutas de viaje directamente sobre un mapa, tomando sucesiones de puntos entre destinos, se pueden marcar gracias a la tecnología de Google Maps y añadir fotos. La herramienta no es un portal independiente de momento, TripMashups busca que los usuarios conecten desde su cuenta de la red social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogandgeeks.com/tripmashups-web-para-compartir-rutas-de-viaje-en-facebook-y-comparar-hoteles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shutter, programa capturador de pantalla para Linux</title>
		<link>http://blogandgeeks.com/shutter-programa-capturador-de-pantalla-para-linux/</link>
		<comments>http://blogandgeeks.com/shutter-programa-capturador-de-pantalla-para-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 11:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog y Geeks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogandgeeks.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Shutter es una aplicación totalmente integrada en el escritorio de Gnome, útil para realizar múltiples capturas de pantalla, de forma muy diferente a realizar un &#8220;Impr pant&#8221;. Se pueden tomar screenshots de lugares específicos de la pantalla, una ventana, pantalla completa, o un sitio web, la aplicación tiene bastantes opciones para aplicar efectos, iluminar zonas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogandgeeks.com/shutter-programa-capturador-de-pantalla-para-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
