<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogs, internet, tecnologia y geeks &#187; ordenadores</title>
	<atom:link href="http://blogandgeeks.com/etiqueta/ordenadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogandgeeks.com</link>
	<description>Un weblog sobre blogs, internet, tecnologia y noticias en la red.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 11:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Packard Bell oneTwo, ordenador sobremesa todo en uno</title>
		<link>http://blogandgeeks.com/packard-bell-onetwo-ordenador-sobremesa-todo-en-uno/</link>
		<comments>http://blogandgeeks.com/packard-bell-onetwo-ordenador-sobremesa-todo-en-uno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog y Geeks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[desktops]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogandgeeks.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Packard Bell oneTwo es un nuevo ordenador de sobremesa todo en uno con pantalla multitáctil, esto es, que no viene acompañado por una torre donde está el CPU con todo el hardware, donde debemos ir conectando los cables, sino que todo viene integrado en el monitor. Con los ordenadores todo en uno se ahorra espacio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogandgeeks.com/packard-bell-onetwo-ordenador-sobremesa-todo-en-uno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP de 26″ Touchsmart</title>
		<link>http://blogandgeeks.com/hp-de-26%e2%80%b3-touchsmart/</link>
		<comments>http://blogandgeeks.com/hp-de-26%e2%80%b3-touchsmart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 19:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog y Geeks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[monitores]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogandgeeks.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[La compañia informática Hewlett Packard, tiene para los que gustan de grandes equipos de sobremesa, el modelo Touchsmart. Posee una pantalla táctil de nada menos que 26″ y resolución de 1920×1200 píxeles que puede funcionar como tablet y hasta cuenta con luz ambiental, especialmente útil para esos momentos en que apagamos todas las luces para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogandgeeks.com/hp-de-26%e2%80%b3-touchsmart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
